본문 바로가기
반응형

코스피마감6

[2025년 12월 10일] "거래량 실종 사건" 만기일 전날, 4,080선에서 숨죽인 증시 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다Market Closing (마감 시황)발행 | 2025년 12월 10일 (수)[12월 10일] "거래량 실종 사건"… 만기일 전날, 4,080선에서 숨죽인 증시안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.오늘 시장은 말 그대로 "숨 막히는 정적"이 흘렀습니다. 내일(11일) 선물옵션 동시만기일(네 마녀의 날)을 앞두고 메이저 세력들이 매매를 멈추면서, 거래대금이 눈에 띄게 줄어든 하루였습니다. 재미는 없었지만, 1,470원대 환율 속에서도 지수가 크게 밀리지 않고 4,080선을 지켜낸 것은 긍정적입니다.오늘 국내 증시 마감 (2025 팩트체크)지수 / 종목종가등락률코스피 (KOSPI)4,085.50▼ -0.16%코스닥 (KOSDAQ)910.20.. 2025. 12. 10.
[2025년 12월 9일] "4,100선 숨 고르기" 환율 1,474원에도 조선주는 웃었다 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다Market Closing (마감 시황)발행 | 2025년 12월 9일 (화)[12월 9일] "4,100선 숨 고르기"… 환율 1,474원에도 조선주는 웃었다안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.어제 4,100선을 돌파했던 코스피가 오늘은 잠시 '숨 고르기'에 들어갔습니다. 급등에 따른 피로감과 환율이 1,474원까지 오르자 외국인들이 매수 속도를 조절한 탓입니다. 지수는 소폭 밀렸지만, 4,100선 부근에서 매물을 잘 소화해 내며 '건전한 조정'의 모습을 보였습니다.오늘 국내 증시 마감 (2025 팩트체크)지수 / 종목종가등락률코스피 (KOSPI)4,092.15▼ -0.32%코스닥 (KOSDAQ)911.80- 0.08%삼성전자101,10.. 2025. 12. 9.
[2025년 12월 8일] 환율 1,468원의 마법... 외국인 '폭풍 매수'로 코스피 4,100 돌파! Start Day 경제브리핑Market Closing발행 | 2025년 12월 8일 (월)[2025년 12월 8일] 환율 1,468원의 마법... 외국인 '폭풍 매수'로 코스피 4,100 돌파!안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.그야말로 '불장(Bull Market)'이었습니다. 주말 사이 확인된 미국 고용지표 호조와 필라델피아 반도체 급등 소식에, 외국인은 개장과 동시에 한국 주식을 쓸어 담았습니다. 코스피는 단숨에 4,100선을 돌파하며 연고점을 경신했고, 1,470원대에 육박했던 환율은 오히려 수출주 실적 호재로 작용하며 상승의 불쏘시개가 되었습니다.오늘 국내 증시 마감 (2025 팩트체크)지수 / 종목종가등락률코스피4,105.30▲ +2.12% (급등)코스닥912.50▲ +1.44%삼성.. 2025. 12. 8.
[2025년 12월 4일] "환율 1,472원 고공행진" 코스피 4,000선 버텨낼까? Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다Morning Briefing발행 | 2025년 12월 5일 (금)[12월 5일] "환율 1,472원 고공행진"… 코스피 4,000선 버텨낼까?안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.밤사이 미국 증시는 고용 지표(NFP) 발표를 앞두고 관망세가 짙어지며 소폭 하락 마감했습니다. 한국 증시의 가장 큰 변수는 환율입니다. NDF 시장에서 원/달러 환율이 1,472.70원까지 치솟으며 강달러 압력이 최고조에 달했습니다. 1,470원대 고환율은 외국인 수급에 부담 요인이지만, 수출주(자동차/조선)에는 호재로 작용하는 '양날의 검'이 될 전망입니다.미국 증시 마감 요약 (12/4 현지 2025 Fact)지수 / 지표종가등락률비고S&P 5006,050.. 2025. 12. 4.
[2025년 12월 3일] "반도체 쉬어가니 바이오 뛴다" 건전한 순환매 장세 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다Market Closing발행 | 2025년 12월 3일 (수)[12월 3일] "반도체 쉬어가니 바이오 뛴다"… 건전한 순환매 장세안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.어제 4,000선을 뚫어낸 한국 증시는 오늘 ‘숨 고르기’에 들어갔습니다. 단기 급등했던 삼성전자 등 반도체 대형주에서 차익 매물이 나왔지만, 그 자금이 빠져나가지 않고 2차전지와 바이오 섹터로 이동하는 이상적인 ‘순환매’ 흐름을 보였습니다. 덕분에 코스피는 4,000선을 지켜냈고, 코스닥은 900선 위에서 강보합을 유지했습니다.오늘 국내 증시 마감 (2025 팩트체크)지수 / 종목종가등락률코스피 (KOSPI)4,022.86▼ -0.20%코스닥 (KOSDAQ)901.40▲ .. 2025. 12. 3.
[2025년 12월 2일] "코스피 4,000선 탈환" 반도체가 이끈 화려한 귀환 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다Market Closing발행 | 2025년 12월 2일 (화) 마감[12월 2일] "코스피 4,000선 탈환"… 반도체가 이끈 화려한 귀환안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.12월 산타 랠리의 기대감이 현실이 되고 있습니다. 밤사이 미국 기술주 훈풍에 힘입어 외국인 투자자들이 돌아왔고, 코스피는 하루 만에 4,000선을 강력하게 탈환했습니다. 코스닥 역시 900선을 회복하며 양대 시장 모두 의미 있는 저항선을 돌파한 기분 좋은 하루였습니다.오늘 국내 증시 마감 (2025 팩트체크)지수 / 종목종가등락률코스피 (KOSPI)4,030.93▲ +1.15%코스닥 (KOSDAQ)900.05▲ +1.05%삼성전자55,500원▲ +2.59%원/달러.. 2025. 12. 2.
반응형