본문 바로가기
반응형

LG에너지솔루션8

[2025년 11월 27일] "외국인은 휴가 중"… 거래량 실종 속 코스피 소폭 반등 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다국내 증시 마감 브리핑발행 | 2025년 11월 27일 (목) 마감[11월 27일] "외국인은 휴가 중"… 거래량 실종 속 코스피 소폭 반등안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.오늘은 미국 추수감사절(Thanksgiving Day) 휴장을 앞두고 외국인 투자자들의 참여가 저조한 '관망 장세'였습니다. 어제 삼성전자 급락에 따른 저가 매수세가 유입되며 지수는 반등했지만, 거래량이 실종되며 뚜렷한 주도주는 부재했습니다. 코스피는 4,070선을 회복하며 숨 고르기를 마쳤습니다.시장 요약 (2025.11.27 마감 데이터)지수 / 종목종가전일 대비비고코스피▲ 4,073.45 pt▲ +18.13p (+0.45%)기술적 반등코스닥▲ 896.50 pt.. 2025. 11. 27.
[2025년 11월 27일] "관세 공포 진정" 미 증시 반등, 삼성전자 한숨 돌리나 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다미국 증시 마감 브리핑발행 | 2025년 11월 27일 (목) 오전 7시[11월 27일] "관세 공포 진정"… 미 증시 반등, 삼성전자 한숨 돌리나안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.어제 트럼프 관세 쇼크로 휘청였던 시장이 하루 만에 안정을 찾았습니다. 밤사이 미국 증시는 관세 우려가 과도했다는 인식 속에 저가 매수세가 유입되며 3대 지수가 모두 반등했습니다. 엔비디아도 소폭 상승하며 급락세를 멈췄는데, 이는 어제 -3.4% 폭락했던 삼성전자의 기술적 반등 가능성을 열어주는 신호입니다.미국 증시 마감 요약 (11/26 현지 2025년 팩트)지수/종목종가등락률비고다우존스▲ 44,860.31 pt▲ +0.28%사상 최고가S&P 500▲ 6,.. 2025. 11. 27.
[2025년 11월 26일] "삼성전자 -3.4% 충격" 트럼프 관세 공포에 코스피 휘청</h1> Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다국내 증시 마감 브리핑발행 | 2025년 11월 26일 (수) 마감[11월 26일] "삼성전자 -3.4% 충격"… 트럼프 관세 공포에 코스피 휘청안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.반등의 불씨가 하루 만에 꺼졌습니다. 트럼프발 관세 공포가 지속되는 가운데, 삼성전자가 -3.4% 급락하며 지수 전체를 끌어내렸습니다. 외국인은 반도체를 중심으로 매도 공세를 퍼부었고, 코스피는 힘없이 밀리며 4,050선까지 후퇴했습니다.시장 요약 (2025.11.26 마감 팩트체크)지수 / 종목종가전일 대비비고코스피▼ 4,055.32 pt▼ -28.18p (-0.69%)외국인/기관 동반 매도코스닥▼ 893.15 pt▼ -0.15%약보합 마감삼성전자▼ 99,3.. 2025. 11. 26.
[2025년 11월 25일] "엔비디아 -4% 쇼크" 반도체 흔들리며 코스피 하락 전환 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다국내 증시 마감 브리핑발행 | 2025년 11월 25일 (화) 마감[11월 25일] "엔비디아 -4% 쇼크"… 반도체 흔들리며 코스피 하락 전환안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.어제의 상승세를 이어가기엔 미국발 악재가 무거웠습니다. 밤사이 미국 증시에서 **엔비디아가 -4.1% 급락**했다는 소식이 전해지자, 국내 반도체 투심이 급격히 얼어붙었습니다. 외국인은 하루 만에 매도세로 돌아섰고, 코스피는 4,100선을 내주며 4,080선으로 밀려났습니다.시장 요약 (2025.11.25 마감 팩트체크)지수 / 종목종가전일 대비비고코스피▼ 4,083.50 pt▼ -23.00p (-0.56%)4,100선 이탈코스닥▼ 895.40 pt▼ -1.10.. 2025. 11. 25.
[2025년 11월 25일] 다우 사상 최고가 한국은 '밸류업'으로 화답할까? Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다미국 증시 마감 브리핑발행 | 2025년 11월 25일 (화) 오전 7시[11월 25일] 다우 사상 최고가… 한국은 '밸류업'으로 화답할까?안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.밤사이 미국 증시는 '순환매(Rotation)'가 뚜렷했습니다. 기술주가 숨을 고르는 사이, 전통 산업주와 금융주가 강세를 보이며 다우지수가 사상 최고가를 경신했습니다. 어제 한국 증시도 기관 주도의 '밸류업 장세'를 보였는데, 이러한 흐름이 오늘 더욱 강화될 것으로 보입니다.미국 증시 마감 요약 (11/24 현지 2025년 팩트)지수종가등락률비고다우존스▲ 44,736.57 pt▲ +0.99%사상 최고가S&P 500▲ 5,987.37 pt▲ +0.30%강보합나스닥▲.. 2025. 11. 25.
[2025년 11월 24일] "4,300은 없었다" 기관이 끌어올린 코스피, 4,100선 회복 Start Day 경제브리핑하루 5분, 시장의 흐름을 읽다국내 증시 마감 브리핑발행 | 2025년 11월 24일 (월) 마감[11월 24일] "4,300은 없었다"… 기관이 끌어올린 코스피, 4,100선 회복안녕하세요. Start Day 경제브리핑입니다.코스피가 4,300선을 뚫을 것이란 기대는 빗나갔지만, 시장은 견조했습니다. 외국인이 관망하는 사이 '기관(Institutional Investor)'이 구원투수로 등판했습니다. 정부의 '밸류업 펀드' 집행 기대감에 기관 자금이 대거 유입되며 코스피는 1.3% 상승, 4,100선(4,106pt)을 회복하며 한 주를 기분 좋게 시작했습니다.시장 요약 (2025.11.24 마감 팩트체크)지수 / 종목종가전일 대비비고코스피▲ 4,106.50 pt▲ +52.90.. 2025. 11. 24.
반응형